Detalhes do produto:
|
Tensão nominal: | 51,2V | Capacidade nominal: | 100ah |
---|---|---|---|
Energia Nominal: | 5.12KWH | Peso: | 52kg |
Tipo de Bateria: | LFP | Tempo da vida (25℃): | 20 anos |
Ciclos de vida (80% DOD, 25℃): | 6000 ciclos | Tensão de carga máxima: | 57.6V |
Sobre a tensão da descarga: | 44.8V | ||
Realçar: | Sistema de bateria solar doméstica de 100Ah,sistema de bateria solar doméstica de 5,12kWh |
Inversor Power Wall com bateria de armazenamento de energia RS-EOS
modelo do produto | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Tensão nominal | 51,2V | 51,2V |
capacidade nominal | 100Ah | 200Ah |
energia nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Peso | 52kg | 90kg |
Dimensões(C*L*A) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Tipo de Bateria | LFP | |
tempo de vida (25℃) | 20 anos | |
Ciclos de vida(80% DOD,25℃) | 6000 ciclos | |
Tensão máxima de carregamento | 57,6V | |
Sobretensão de descarga | 44,8 V | |
Corrente de carga constante | 100A | |
Corrente de descarga constante | 100A | |
Corrente de carga de pico | 110A(3S) | |
Corrente de descarga de pico | 110A(3S) | |
Max.Número de paralelas | 4 | |
Interfaces de comunicação | CAN/RS232/RS485 | |
Padrão de bateria de lítio | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Tempo de armazenamento / temperatura | 6 meses @25℃;3 meses @35℃;1 mês @45℃; | |
Faixa de temperatura de carregamento | 0~45℃ | |
Faixa de temperatura de descarga | -10~45℃ | |
Método de resfriamento | Resfriamento natural | |
Classificação de proteção do gabinete | IP54 | |
Ambiente de operação | Interior |
1, Longa vida com mais de 6000 ciclos com 80% DOD.
2, tamanho pequeno, design elegante, fácil de instalar.
3,Cada bateria com sistema BMS independente gerencia a saída de energia de forma inteligente e eficaz.
4, máx.4 unidades de baterias em paralelo ao mesmo tempo e podem fornecer um máximo.20kwh para seu uso.
5, compatível com a maioria dos inversores híbridos disponíveis.
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: +8613059130502