Detalhes do produto:
|
Dimensões (altura do xthickness x da largura): | 1193*1100*2197mm | Frequência entrada (hertz):: | 45/66 de hertz |
---|---|---|---|
Escala da tensão da saída (v):: | 200-1000VDC | Corrente de saída máxima (a): | 0-600A (única arma) |
Tipos refrigerando: | Líquido da força do ar Cooling+ | Comprimento do cabo: Arma do carregador: | 5-7m (CCS2), personalizou aceitável |
Realçar: | Estações de carregamento EV de 720kw,Estações de carregamento EV 4G,Carregador ev inteligente de refrigeração líquida |
Modelo do produto | Gabinete principal RSDC1000-720KW-FYL |
Dimensões | 1193*1100*2197mm (armário principal) |
(largura x espessura x altura) | 800*530*1822mm (sub-armário) |
Faixa de Tensão de Entrada CA | 380V+15% |
Frequência de entrada CA | 45~66Hz |
Voltagem de saída | 200-1000 VDC (potência constante de 300-1000 VDC) |
Corrente máxima de saída | 0-600A;eficiência: >96% |
Método de Medição | Medição de amperímetro DC |
Altitude Altura | <2000m |
Temperatura de operação | -20°C~50°C |
Interface de comunicação | 4G, RS485, CAN, Ethernet |
Comprimento do carregador | Pistola de refrigeração líquida 600A, com comprimento de 5m |
Grau de proteção | Ip54 para plugue e tampa contra poeira;IP55 para plugue e caixa de soquete |
Modo de resfriamento | Resfriamento por ar forçado+refrigeração líquida;potência do ventilador de resfriamento: 90W |
Dimensões do Módulo de Fonte de Resfriamento | 550*200*600mm |
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: +8613059130502