Detalhes do produto:
|
Dimensão (A*L*P)(mm): | 830*824*1966mm | Frequência de entrada (Hz):: | 45/66 Hz |
---|---|---|---|
Faixa de Tensão de Saída (V):: | 200-1000VCC | máx. Corrente de saída (a): | 0-600A (pistola única) |
Comprimento do cabo: Carregador Gun: | 5-7m(CCS2), Personalizado Aceitável | ||
Realçar: | Estação de carregamento de veículos elétricos DC 360kw,Estação de carregamento de veículos elétricos DC derramada,Estação de carregamento de veículos elétricos TouchScreen |
Gabinete para derramamento refrigerado a líquido 360kw DC Estação de carregamento de veículos elétricos Pilhas de carregamento EV
Vantagens:
1. Atender aos requisitos de carregamento de todos os modelos de veículos elétricos com diferentes potências e combinar dinamicamente a potência de carregamento exigida pelos veículos elétricos conectados a qualquer terminal.
2. Reduza o consumo de energia, melhore a eficiência do módulo de carregamento, com distribuição de energia mais razoável, comutação de energia mais estável e granularidade mais fina.
3. Equipar o módulo de carregamento inteligente com faixa ultra ampla de potência constante, aplicável ao carregamento de alta potência de veículos elétricos.
4. Aloque dinamicamente a potência de carregamento de acordo com a demanda de carregamento do BMS do veículo de carregamento para garantir o carregamento com segurança.
5. Possui portas de carregamento duplas para melhorar a eficiência da operação de carregamento e conseguir carregar com dois carregadores ao mesmo tempo.
6. Operação de carregamento: passe o cartão / código de digitalização: método de pagamento: cartão RFID / WeChat/AIipay.
Parâmetros técnicos:
Modelo do produto | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Poder | 240KW | 300KW | 360KW |
Dimensões: (largura x espessura x altura) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Tela de exibição: | Ecrã táctil a cores de 7" | ||
Faixa de Tensão de Entrada CA | 380V±15%, trifásico + N + PE | ||
Harmônicos de corrente (TUDI) | ≤5% | ||
Eficiência | ≥96%(carga máxima) | ||
Faixa de Tensão de Saída DC | 200-1000Vdc | ||
Corrente de Saída DC | 0~250A (arma única) | ||
Modo de Dissipação de Calor | Resfriamento a ar+ Resfriamento líquido de força | ||
Comprimento do carregador | 5-7m | ||
Ruído | <65dB | ||
Distribuição de poder | Equalização/distribuição inteligente/corte |
Mostra de fábrica
P&D e produção
Produção e Qualidade
Departamento de Produção
Caso de Projetos
Usando aplicativos
Pessoa de Contato: Michael
Telefone: +8613059130502